Le hit parade mondial de la corruption vient d'être publié et bonne nouvelle, la France n'est pas en déclin et fait une meilleure performance qu'à l'Eurovision ou qu'à Miss Monde.
En corruption, la France n'a pas de vedettes comme certains autres pays mais elle a visiblement des soutiers, des anonymes qui y travaillent.
En corruption, la France est notée juste derrière les Bahamas et derrière l'Angleterre et les USA (ce qui est quand même inquétant car pour manger des fish and chips ou parler toute la journée anglais avec des hauts le coeur ou des chewing gum dans les narines, il faut être sacrément corrompu !).
Circonstances atténuantes: la corruption c'est pas facile. Même l'Allemagne doit se contenter d'une 13ème place bien loin derrière les payes du Nord mais bon là bas ils boivent tellement et ont tellement peu de soleil l'hiver qu'ils dorment beaucoup plus.
Et puis en France on a des juges trop "gentil" .. (facile celle là)
On devrait faire un classement de la corruption en fonction des variations saisonnières, ça serait plus juste !
Ok, on arrête de vous corrompre avec des mots et on vous le livre ce classement mondial de la corruption:
| 1 | Danemark | 90 |
| 1 | Finlande | 90 |
| 1 | Nouvelle-Zélande | 90 |
| 4 | Suède | 88 |
| 5 | Singapour | 87 |
| 6 | Suisse | 86 |
| 7 | Australie | 85 |
| 7 | Norvège | 85 |
| 9 | Canada | 84 |
| 9 | Pays-Bas | 84 |
| 11 | Islande | 82 |
| 12 | Luxembourg | 80 |
| 13 | Allemagne | 79 |
| 14 | Hong-Kong | 77 |
| 15 | La Barbade | 76 |
| 16 | Belgique | 75 |
| 17 | Japon | 74 |
| 17 | Royaume-Uni | 74 |
| 19 | États-Unis | 73 |
| 20 | Chili | 72 |
| 20 | Uruguay | 72 |
| 22 | Bahamas | 71 |
| 22 | France | 71 |
| … | … | … |
| 30 | Espagne | 65 |
| 33 | Portugal | 63 |
| … | … | … |
| 72 | Bosnie-Herzégovine | 42 |
| 72 | Italie | 41 |
| 75 | Libéria | 41 |
| 80 | Chine | 39 |
| … | … | … |
| 94 | Colombie | 36 |
| 94 | Grèce | 36 |
| 94 | Moldavie | 36 |
| … | … | … |
| 163 | Guinée équatoriale | 20 |
| 163 | Zimbabwe | 20 |
| 165 | Burundi | 19 |

Laisser un commentaire