Il fallait être dans les 918 premiers (pour + de 44000 participants) pour faire MOINS de 3 heures au marathon de Paris.
Ou l’inverse d’ailleurs: faire – de 3 heures au marathon de Paris vous permettait d’être dans les 918 premiers.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Surprenant ensuite, le PEU de temps entre le 1000ème et le 2000ème et ainsi de suite par tranches de 1000 (voir Résultats du marathon de Paris 2016 – liste des 3000 premiers).
Voici donc en attendant la liste des champions qui ont couru en – de 3 heures le marathon de Paris (et parmi eux, aucune personne ne voulant échapper au Panamapapers)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Classement Temps Dossard Nom Prénom
- 1 02:07:11 13 KOTUT Cybrian
- 2 02:07:29 3 KORIR Laban
- 3 02:07:37 6 CHEMLANY Stephen
- 4 02:08:03 8 KOGO Micah
- 5 02:08:17 5 ABRAHA Gebretsadik
- 6 02:08:28 7 LAGAT Alfers
- 7 02:08:53 18 ATANFU Yatayal
- 8 02:09:29 10 KANDA Luka
- 9 02:11:31 2 KOECH Bernard
- 10 02:12:16 9 KIPROTICH Felix
- 11 02:13:21 11 KEMBOI Elijah
- 12 02:14:18 4 YEGON Gilbert
- 13 02:15:38 19 BOMMIER Timothee
- 14 02:16:16 17 MALATY Benjamin
- 15 02:19:12 22 MUNYUTU Simon
- 16 02:20:07 88 SAKAMOTO Tomonori
- 17 02:21:51 121 GUIOMAR Adrien
- 18 02:22:32 132 CHORIN Alban
- 19 02:25:53 207 JEPKESHO Visiline
- 20 02:26:14 203 CHALA Gulume
- 21 02:27:10 124 BENICHOU Thomas
- 22 02:28:11 204 TEFERA Dinknesh
- 23 02:28:13 148 CARETTE Romain
- 24 02:28:19 11377 RONDOT Antoine
- 25 02:28:29 6629 CHIOTTI Jerome
- 26 02:29:06 128 LOZANO Marc
- 27 02:29:12 87 LEBOULANGER Mathieu
- 28 02:29:22 1009 CABALLERO PIERNAS Ruben
- 29 02:30:25 145 PAPILLON Benjamin
- 30 02:30:41 548 BRELIVET Patrick
- 31 02:30:53 518 FRANCK Vincent
- 32 02:30:57 82 BELLANCA Jerome
- 33 02:31:14 6633 HOGUET Raphael
- 34 02:31:19 660 SYLLA Amadou
- 35 02:31:28 209 CHESIRE Rebecca
- 36 02:31:28 129 CASSAGNES Mickael
- 37 02:31:32 136 COUGNAUD Julien
- 38 02:31:35 134 CAILLERE Olivier
- 39 02:32:06 212 MELESE Yebrgual
- 40 02:32:15 6188 SHARUBUTU Philibus
- 41 02:32:40 1039 PASERO Mikael
- 42 02:32:44 235 OTSUBO Mari
- 43 02:33:03 630 LORENZO Giulio
- 44 02:33:09 881 LEBRET Julien
- 45 02:33:13 1045 RYCKELYNCK Benjamin
- 46 02:33:40 135 GACON Nicolas
- 47 02:33:50 5637 AIGARS Matisons
- 48 02:33:49 141 EVRARD Fabrice
- 49 02:34:01 11476 BIGNON Xavier
- 50 02:34:08 215 UTURA Sule
- 51 02:34:08 231 KLEIN Sarah
- 52 02:34:12 130 LAVENDOMNE Arnaud
- 53 02:34:14 958 ROUXEL Aurelien
- 54 02:34:30 20264 ARCAL Javier
- 55 02:34:35 748 BEZANCON Teddy
- 56 02:34:57 695 FINCKE Simo-Pekka
- 57 02:34:59 139 JOUBERT Fabien
- 58 02:35:00 149 MARTINS Irondino
- 59 02:35:09 4224 MCGONAGLE Ciaran
- 60 02:35:32 10653 BRAMAUD Philippe
- 61 02:35:46 86 KUMBI BECHERE Tura
- 62 02:35:52 211 QUAGLIA Emma
- 63 02:36:01 144 LARUE Sebastien
- 64 02:36:06 3272 MAINDRON Christophe
- 65 02:36:26 631 ZALEJSKI Nicolas
- 66 02:36:44 90 REMOND Philippe
- 67 02:36:50 5356 HODGES Alastair
- 68 02:36:56 85 STEPHANT Kevin
- 69 02:36:56 6553 MOULAI Tony
- 70 02:36:57 6697 MOULAI Jeremy
- 71 02:37:11 765 BERTRAND Sebastien
- 72 02:37:14 993 DEVEL Philippe
- 73 02:37:16 812 ANGLADE Romain
- 74 02:37:21 531 STELLA Giovanni
- 75 02:37:24 5116 GERICA JUAN Inaki
- 76 02:37:31 3598 PAFUMI Enrico
- 77 02:37:45 541 COTE Patrick
- 78 02:38:03 918 STAMATIS Papadakis
- 79 02:38:14 3819 EMERE Benjamin
- 80 02:38:17 3439 FOUSEK Jan
- 81 02:38:18 729 GROENBEK Jens
- 82 02:38:24 6505 GARCIA ESTEVEZ Jose Manuel
- 83 02:38:29 6761 CARLIER Alderic
- 84 02:38:34 210 KOMU Martha
- 85 02:38:35 214 VANDENBUSCHE Hanna
- 86 02:38:36 39 DECLERCK Misha
- 87 02:38:56 6698 MICHON Jerome
- 88 02:39:03 120 RUBIO Gilles
- 89 02:39:09 912 MEDJOUB Lucas
- 90 02:39:12 10682 CHAIGNEAU Guillaume
- 91 02:39:13 556 CANRY Romain
- 92 02:39:20 625 DANO Yoannes
- 93 02:39:33 6674 DANIEL Gwenole
- 94 02:39:35 3791 LHERITIER Nicolas
- 95 02:39:46 547 ROUXEL Vincent
- 96 02:39:54 713 COUTAND Francois
- 97 02:39:59 4847 SLETTEHAUGH Neil
- 98 02:40:00 880 COINE Roland
- 99 02:40:09 613 FICHTER Nicolas
- 100 02:40:13 5032 FINKE Axel
- 101 02:40:18 137 MARQUIS Laurent
- 102 02:40:19 560 AUTUGELLE Didier
- 103 02:40:20 6827 LEMOS Marco
- 104 02:40:30 1008 TUTOIS Gregory
- 105 02:40:31 632 MY?LAK Piotr
- 106 02:40:34 536 SALGUERO DEL VALLE Alfonso
- 107 02:40:35 6850 BOULATE Eddy
- 108 02:40:50 811 PARRICO Anthony
- 109 02:40:55 3319 EMIDIO Rodrigues
- 110 02:40:55 6719 BORT Levis
- 111 02:41:00 996 FERREIRA Joseph
- 112 02:41:13 4062 MARRE Christophe
- 113 02:41:15 797 AUZINS Martins
- 114 02:41:16 4246 COMMUNOD Romaric
- 115 02:41:17 694 QUEMENEUR Daniel
- 116 02:41:18 589 BOUDJELLAL Yazid
- 117 02:41:23 4154 SUDA Yuta
- 118 02:41:39 661 FERLAY Florent
- 119 02:41:42 941 MONIER Frederic
- 120 02:41:44 6467 BOULFAKHR El Maati
- 121 02:42:05 1026 NORDSTROM Fredrik
- 122 02:42:10 6882 BONNET Patrick
- 123 02:42:11 5872 VALKONEN Timo
- 124 02:42:12 512 ELARBI Koundy
- 125 02:42:14 3979 GARCIA GONZALEZ Santiago
- 126 02:42:17 928 HERVE Fabrice
- 127 02:42:23 1053 RIO Mevenig
- 128 02:42:24 6118 MILLS Adam
- 129 02:42:26 663 SAYER Michel
- 130 02:42:29 910 ALEX Maxime
- 131 02:42:29 1002 ROUSSEAU Francois
- 132 02:42:39 960 GUIVARCH Pierre-Yves
- 133 02:42:40 873 MONTEIRO Manuel
- 134 02:42:40 131 LOUVEL Sebastien
- 135 02:42:41 3763 CORDWELL James
- 136 02:42:54 6681 ALHAWI Maher
- 137 02:43:01 6168 GEZMU Zenash
- 138 02:43:02 1034 LANDA TRANCA Alberto
- 139 02:43:02 5952 BEN AMI Rafael
- 140 02:43:12 936 TATARD Jeff
- 141 02:43:14 615 NASSOURI Mohamed
- 142 02:43:16 896 TERNYNCK Julien
- 143 02:43:23 978 FILLION Mathieu
- 144 02:43:24 6079 LLORENS Mickael
- 145 02:43:26 3960 LORBLANCHET Thomas
- 146 02:43:28 6480 VERRIER Benoit
- 147 02:43:29 754 POTELLE Benoit
- 148 02:43:30 736 VINCENT Renaud
- 149 02:43:30 4624 BOUSLOUH Boujemaa
- 150 02:43:32 234 INO Mitsuko
- 151 02:43:32 6702 PAULSEN Kevin
- 152 02:43:34 6278 BELKHIER Nadir
- 153 02:43:37 861 JOSE FRANCISCO Galaviz Garza
- 154 02:43:42 4754 CAVARO Herve
- 155 02:43:44 1040 MAROTTE Emmanuel
- 156 02:43:45 5122 PETIT Antoine
- 157 02:43:50 986 POIRIER Yohann
- 158 02:43:55 3851 FITZGERALD Paul
- 159 02:44:02 133 LATRECHE Fouad
- 160 02:44:04 6160 MERKT Jurg
- 161 02:44:08 6808 ALTIS Thierry
- 162 02:44:10 862 NAVELOT Benoit
- 163 02:44:10 5688 VERES Pavol
- 164 02:44:14 6307 RENAUDIE Jean-Baptiste
- 165 02:44:16 4394 ABED Hamza
- 166 02:44:18 6796 SERRA CROSAS Josep
- 167 02:44:20 3128 PERNOT Sylvain
- 168 02:44:20 4500 BOSTJAN Svab
- 169 02:44:21 644 GODET Sebastien
- 170 02:44:21 659 BELLEC Renaud
- 171 02:44:21 4292 NIBLACK David
- 172 02:44:24 753 TABARY Guillaume
- 173 02:44:24 4460 GARCIA David
- 174 02:44:30 1015 SHANKS Stephen
- 175 02:44:45 691 DURAND Sebastien
- 176 02:44:56 773 RUIZ Pascal
- 177 02:44:59 591 CIELUSZECKI Jacek
- 178 02:44:59 776 HERCHENROEDER Nathan
- 179 02:44:59 6100 SHIELDS Andrew
- 180 02:45:00 701 DUBOIS Alexandre
- 181 02:45:01 5649 SLATER Matthew
- 182 02:45:02 6481 DUTOT Sebastien
- 183 02:45:06 682 BLEUSE Pascal
- 184 02:45:16 4631 BURROWS Oliver
- 185 02:45:17 5254 VISSER Ian
- 186 02:45:22 147 AZAHRAI Mustapha
- 187 02:45:24 626 GODART Pascal
- 188 02:45:25 5660 MARECHAL Franck
- 189 02:45:26 3577 MORIN Aymeric
- 190 02:45:27 5269 AKIL Verner
- 191 02:45:27 6840 ABATORD Louis-Michel
- 192 02:45:29 737 VAN HEMERT Waldo
- 193 02:45:29 977 SUSCILLON Olivier
- 194 02:45:29 5562 AIT IDER Mustapha
- 195 02:45:33 146 FASOLO Florian
- 196 02:45:33 4852 MARCELLO Pedretti
- 197 02:45:35 673 BOCCARA David
- 198 02:45:38 981 CONIN Kevin
- 199 02:45:39 1041 HECQUET Vincent
- 200 02:45:42 600 KARA Amirouche
- 201 02:45:49 5275 DALY John
- 202 02:45:56 5825 TORNIELLI Giovanni
- 203 02:45:59 5237 DISSLER Frantz
- 204 02:46:00 6451 TASSOU Benoit
- 205 02:46:01 571 BEVAN Arnaud
- 206 02:46:07 774 BOUDAUD Sebastien
- 207 02:46:11 3258 MORAS Raphael
- 208 02:46:15 832 GRIFFITHS Mark
- 209 02:46:16 730 JADAUD Yoann
- 210 02:46:16 866 LAFARGE Benoit
- 211 02:46:22 143 DUCROT Joel
- 212 02:46:24 605 MERAND Jeremy
- 213 02:46:24 852 MATHIEU Stephane
- 214 02:46:24 6455 DUCHENE Laurent
- 215 02:46:24 216 SANCHEZ Barbara
- 216 02:46:32 917 MARRAMA Gregory
- 217 02:46:34 565 BEVAN Lionel
- 218 02:46:42 722 ELIES Jean-Francois
- 219 02:46:45 3542 OUDINA Karim
- 220 02:46:52 656 LOPEZ Jose-Luis
- 221 02:46:53 982 VANDEMEULEBROUCKE Yves
- 222 02:46:54 4671 LEGUEVAQUE Baptiste
- 223 02:46:55 535 ANACHE Alexandre
- 224 02:46:55 573 LAMOUREUX Christophe
- 225 02:47:01 595 CHOUQUET Thibaut
- 226 02:47:04 745 CHATELAIN Alain
- 227 02:47:05 6315 LESAVRE Antoine
- 228 02:47:05 51558 BRUYERE Benoit
- 229 02:47:09 1020 NOREL Thierry
- 230 02:47:12 6112 COREY Squire
- 231 02:47:15 6830 ROUSSAS Francois
- 232 02:47:18 908 TCHABOURINE Severin
- 233 02:47:22 4925 SELLAH Anthony
- 234 02:47:25 5859 HASKIYA Samer
- 235 02:47:26 3581 AUVRAY Julien
- 236 02:47:26 5753 VOISIN Tony
- 237 02:47:28 6219 GANDUBERT Loic
- 238 02:47:30 751 GAUTHIER Gildas
- 239 02:47:36 5655 STUNZ Johan
- 240 02:47:40 142 GUIM Cesc
- 241 02:47:41 11354 KHELIFI Idir
- 242 02:47:45 6566 SABIN Daniel
- 243 02:47:46 551 GONZALEZ ORDAS Antonio
- 244 02:47:48 545 FASSY Laurent
- 245 02:47:50 3786 LANNUZEL Eric
- 246 02:47:58 705 ABILY Bruno
- 247 02:47:58 787 DUTHILLEUL Sebastien
- 248 02:47:58 6637 BUET Stephane
- 249 02:47:59 6720 BREMONT Arnaud
- 250 02:48:02 813 BIE Nicolas
- 251 02:48:04 4591 GESLOT Antoine
- 252 02:48:04 528 GUILLOU Samuel
- 253 02:48:09 516 LONCHAMBON Fabrice
- 254 02:48:11 3950 SAID Mansour
- 255 02:48:15 3015 SUEL Samuel
- 256 02:48:17 4609 BRION Christophe
- 257 02:48:18 4885 RUSZNIAK Pawel
- 258 02:48:21 3378 ANGEL LUIS Rodrigo Becerra
- 259 02:48:25 526 ANGELERI Massimo
- 260 02:48:28 6606 RICHARD Emmanuel
- 261 02:48:34 11731 JABIN Germain
- 262 02:48:35 747 IGARZABAL Bixente
- 263 02:48:35 897 LERUTH Olivier
- 264 02:48:36 4125 BREQUEVILLE Samuel
- 265 02:48:37 3163 SANCHEZ Laurent
- 266 02:48:42 653 BANDRAC Fabrice
- 267 02:48:42 3280 VALA-VIAUX Gael
- 268 02:48:43 5207 MOURATIDIS Fotios
- 269 02:48:45 3136 VINTROU Julien
- 270 02:48:45 5165 JAMES MORAN James
- 271 02:48:49 4088 QUEVEDO BRAVO Pedro Luis
- 272 02:48:50 532 PETERSEN Poul
- 273 02:48:55 855 LATTION Emmanuel
- 274 02:48:56 4189 CHATELAIN Sebastien
- 275 02:48:58 594 DILIBERTO Antonino
- 276 02:49:01 3332 LE QUERRE Fabrice
- 277 02:49:01 3657 BONDUE Maxime
- 278 02:49:05 4405 SALORANTA Timo
- 279 02:49:08 785 COIC Alain
- 280 02:49:08 6005 DECOTTIGNIES Robin
- 281 02:49:11 790 DUMAS Timothee
- 282 02:49:10 629 GIRARD Sebastien
- 283 02:49:13 12725 SPEER Adam
- 284 02:49:15 5937 GIORDANENGO Stephane
- 285 02:49:17 5799 TRANA Gabriela
- 286 02:49:18 971 BERTRAND Emmanuel
- 287 02:49:24 576 SEVESTRE Cyrille
- 288 02:49:24 4430 LE CLEZIO Pierre
- 289 02:49:27 693 LEFEBVRE Rudy
- 290 02:49:29 676 ROBERT Mathieu
- 291 02:40:24 422 BROQUET Jeremy
- 292 02:49:31 3149 MAROLLES Frederic
- 293 02:49:31 3192 BOUGRAIN Frederic
- 294 02:49:33 822 PIAU Hugues
- 295 02:49:36 5961 SALOMON Franck
- 296 02:49:38 646 DARRIEUTORT Xavier
- 297 02:49:38 3659 RINGOT Boris
- 298 02:49:43 903 FIVRIN Ashkan
- 299 02:49:43 25450 GRAND-DUFAY Antoine
- 300 02:49:47 3252 YOUSSOUPHA N_Diaye
- 301 02:49:57 614 CARPENTIER Chris
- 302 02:49:57 675 DE SANTIAGO CASADO Daniel
- 303 02:49:57 4841 GICHURU Samuel
- 304 02:50:04 872 POULIZAC Erwan
- 305 02:50:06 5653 MOREL Samuel
- 306 02:50:07 13588 VILLEDIEU Nicolas
- 307 02:50:14 734 HOWLETT Adam
- 308 02:50:15 4772 CHANIVOT Ludovic
- 309 02:50:15 6017 JORGENSEN Petter
- 310 02:50:19 952 GIL Renaud
- 311 02:50:21 1003 JOSEPH Vincent
- 312 02:50:22 987 NILSSON Robert
- 313 02:50:24 6470 RABY Sebastien
- 314 02:50:26 989 DECAUX Mickael
- 315 02:50:27 4521 DELAGE Jean-Francois
- 316 02:50:28 6203 LAM Marilyne
- 317 02:50:29 930 RIGAULT Julien
- 318 02:50:31 3951 AUBINEAU Sebastien
- 319 02:50:33 752 BROUARD Benoit
- 320 02:50:36 879 BULTEL Martin
- 321 02:50:38 21016 ROUSSEAUX Valentin
- 322 02:50:42 505 CALMARD Thierry
- 323 02:50:43 925 LARROUTIS Laurent
- 324 02:50:44 4168 VANNIER Jerome
- 325 02:50:45 5534 BOUTELIER Daniel
- 326 02:50:50 6593 BOUDIER Stephane
- 327 02:50:52 9685 GARCIA DIEGO Juanlu
- 328 02:50:53 800 AIT WAKRIME Samir
- 329 02:50:54 4917 EWALD Johan
- 330 02:50:58 3071 BRAHIMI Jallal
- 331 02:50:59 538 PATTIN Christophe
- 332 02:50:56 32809 GELLE Christophe
- 333 02:51:01 604 RIPOCHE Jerome
- 334 02:51:01 708 BRINKHOFF Jeroen
- 335 02:51:05 907 GUYADER Frederic
- 336 02:51:05 4858 CUEVAS JUAN Pedro Ignacio
- 337 02:51:06 3398 CHENU Dominique
- 338 02:51:08 3632 POWIDE? Marcin
- 339 02:51:10 849 TCHAPLYGUINE Brice
- 340 02:51:11 25266 PARK Sungbae
- 341 02:51:14 721 VILSKA Kimmo
- 342 02:51:16 3721 PEREZ RUIZ Juan Miguel
- 343 02:51:16 6312 MENACHEM Nir
- 344 02:51:21 562 VIOLARD Frederic
- 345 02:51:21 911 AL KHARFAN Thomas
- 346 02:51:22 3712 VANDEWALLE Thomas
- 347 02:51:24 586 ARCE Patrick
- 348 02:51:24 809 SOULET Christophe
- 349 02:51:24 4410 BENADJAOUD Cedric
- 350 02:51:25 742 JACQUES Sebastien
- 351 02:51:26 627 FITAMANT Yannick
- 352 02:51:28 11043 RICHARD Christophe
- 353 02:51:29 4774 GIRAUD Patrice
- 354 02:51:34 6051 DELLA ROCCA Alfonso
- 355 02:51:38 893 RANGEL Elenilton
- 356 02:51:38 4782 LAHET Jeff
- 357 02:51:38 5901 STARTARI Domenico
- 358 02:51:41 674 HOLLEY Paul
- 359 02:51:41 4137 POUDES Axel
- 360 02:51:41 11463 KAY Alan
- 361 02:51:43 4789 PADER Thomas
- 362 02:51:44 867 SUTEAU Frederic
- 363 02:51:44 6802 COUCHOUD Fabrice
- 364 02:51:47 3166 PECORA Giovanni
- 365 02:51:48 122 BORDIER Regis
- 366 02:51:59 957 BARBEREAU Morgan
- 367 02:52:01 3807 RECUPERO Antonino
- 368 02:52:01 4468 MACHADO Luis
- 369 02:52:02 3049 BERGEY Olivier
- 370 02:52:02 3697 ETHEVE Remy
- 371 02:52:04 3165 MADDISON Stephen
- 372 02:52:06 898 PLATA Guillaume
- 373 02:52:07 649 BUEHLER Marcel
- 374 02:52:08 769 ALBA PARICIO Jose Vicente
- 375 02:52:11 6715 GLUŠ?EVS Didzis
- 376 02:52:11 11586 MATHIAS Todd
- 377 02:52:12 1010 LIITOLA Mika
- 378 02:52:12 1037 AGLAOR Yannick
- 379 02:52:13 6141 ROBERT David
- 380 02:52:14 53720 PATOUX Sebastien
- 381 02:52:15 894 DA COSTA Bernard
- 382 02:52:15 5883 PRIOUR Alain
- 383 02:52:14 819 DEBAINS Mickael
- 384 02:52:18 4844 LABRO Julien
- 385 02:52:20 4248 MONTAY Sebastien
- 386 02:52:21 853 JONES Craig
- 387 02:52:22 974 WOLF Diane
- 388 02:52:23 5167 CAHEZ Florimond
- 389 02:52:25 3773 TERENCE Bell
- 390 02:52:26 698 DESBOS Nicolas
- 391 02:52:27 830 BAGUET Jean-Baptiste
- 392 02:52:27 5259 SALCZER Bertrand
- 393 02:52:28 931 FERNET Thomas
- 394 02:52:34 6519 SELMOUNI Ali
- 395 02:52:36 1044 LUIS Lobo
- 396 02:52:37 4289 HOGUET Vincent
- 397 02:52:38 16291 MARY Glen
- 398 02:52:39 654 PENNORS Franck
- 399 02:52:42 648 DUPOUY Olivier
- 400 02:52:45 567 PERRAUD Olivier
- 401 02:52:48 9508 DEMONTPION Julien
- 402 02:52:50 557 VINET Etienne
- 403 02:52:50 3538 GAUDY Wilfried
- 404 02:52:50 4969 DELPORTE Nicolas
- 405 02:52:51 874 METRO Jerome
- 406 02:52:52 1006 NOMPAIN Quentin
- 407 02:52:52 4732 MONTANA Thomas
- 408 02:52:53 11171 MAGALHAES Samuel
- 409 02:52:54 733 BOWIE Michel
- 410 02:52:55 6078 GARCIA PALACIOS Diego
- 411 02:52:57 6034 COSTA Paulo
- 412 02:53:02 5764 FONTANA Paul
- 413 02:53:04 5781 CORRE Tanguy
- 414 02:53:05 4284 GAULUPEAU Marc
- 415 02:53:07 3665 BRAHIM Arnaud
- 416 02:53:08 588 HERVOUET Pierre
- 417 02:53:09 6460 RICHARD Thomas
- 418 02:53:12 741 TRELUYER Vincent
- 419 02:53:12 940 PASQUIER Laurent
- 420 02:53:14 507 SALOU Marc
- 421 02:53:16 6792 BECCARELLI Giuliano
- 422 02:53:17 4912 OLSEN Kim
- 423 02:53:18 6564 PAYN Sebastien
- 424 02:53:19 1027 MUNCH Romeo
- 425 02:53:21 883 DANIELO Jean-Michel
- 426 02:53:21 11955 BOUDET Romain
- 427 02:53:22 854 DEJEY Felix
- 428 02:53:22 890 FAVREL Alain
- 429 02:53:25 6898 GRIFFITHS Keith
- 430 02:53:26 555 DIALLO David
- 431 02:53:26 6346 CURRI Vitantonio
- 432 02:53:27 3567 GAUDE Philippe
- 433 02:53:27 4036 MIZZON Thierry
- 434 02:53:27 17321 DE OLIVEIRA Emmanuel
- 435 02:53:28 706 DE CHANTERAC Martin
- 436 02:53:29 1014 NOEL Benjamin
- 437 02:53:31 21690 DUBEDOUT Jacques
- 438 02:53:33 561 THIBAULT Charles
- 439 02:53:34 984 GUINARD Paul-Emmanuel
- 440 02:53:34 4097 GUENIER Ghislain
- 441 02:53:35 3897 COIANIZ Alessandro
- 442 02:53:36 4443 BESENBRUCH Sylvain
- 443 02:53:38 4069 BACHA Kamel
- 444 02:53:38 5401 SCHREMPP Michael
- 445 02:53:39 1033 RICO NINO Tomas
- 446 02:53:40 1000 HECTOR Pertejo
- 447 02:53:42 5099 SKRZYNIARZ Marek
- 448 02:53:44 3168 MAROIS Cyrille
- 449 02:53:43 4629 MACEK Stanko
- 450 02:53:43 5902 WORSLEY Lloyd
- 451 02:53:45 3304 PATUREAU Franck
- 452 02:53:45 6029 GAUCH Bertrand
- 453 02:53:45 6096 BOULEY Didier
- 454 02:53:45 6466 CHAMPENOIS Morgan
- 455 02:53:47 4490 FRANCOIS Guillaume
- 456 02:53:49 3801 VERLAQUE Marc
- 457 02:53:49 4433 DIAZ MARTINEZ Pablo
- 458 02:53:50 5178 KLINGENFUSS Reto
- 459 02:53:50 5877 CAMPAGNE Xavier
- 460 02:53:52 597 ROUHAUD Yvan
- 461 02:53:54 991 TRENTIN Sebastien
- 462 02:53:55 4548 DINKIN William
- 463 02:54:00 5805 DESCAMPS Simon
- 464 02:54:00 59779 CHALUMEAU Thomas
- 465 02:54:01 5815 JAOUEN Jean-Francois
- 466 02:54:02 603 BERRUE Ludovic
- 467 02:54:03 6602 NOUSBAUM Francois-Xavier
- 468 02:54:05 5836 WHEARITY Alex
- 469 02:54:06 3065 GORGERAT Jean-Philippe
- 470 02:54:06 3320 PETER Burrows
- 471 02:54:07 6783 BEAUMENIL Maxime
- 472 02:54:07 6786 DESCHAMP Frederic
- 473 02:54:09 5301 BORNHALL Johan
- 474 02:54:07 3649 FOULQUIER Julien
- 475 02:54:11 645 BENDOTTI Nicolas
- 476 02:54:13 3627 LEFEBVRE Julien
- 477 02:54:13 6391 LE THIEC Didier
- 478 02:54:14 5864 PROVOST Maxime
- 479 02:54:16 5650 LAGAST Gary
- 480 02:54:16 232 HARTWEG Olivia
- 481 02:54:18 838 WAKEFIELD Michael
- 482 02:54:18 3701 NEOUZE Frederic
- 483 02:54:18 5476 HIRARD Matthieu
- 484 02:54:19 4028 ZASSO Christophe
- 485 02:54:21 598 CORBIC Jean-Michel
- 486 02:54:23 1022 FORET Marc
- 487 02:54:24 6542 LASTENNET Glenn
- 488 02:54:26 810 OLLIER Stephane
- 489 02:54:26 12125 LERENDU Valentin
- 490 02:54:28 612 POIRIER Frederic
- 491 02:54:29 599 PIRES Jean-Louis
- 492 02:54:29 820 PATUREL Olivier
- 493 02:54:29 4727 GILBERT Eric
- 494 02:54:29 5518 VANHEES Wouter
- 495 02:54:30 3966 VAZQUEZ CASARES Emilio
- 496 02:54:33 21362 BESNARD Francois
- 497 02:54:35 1036 ISAERT Christophe
- 498 02:54:35 11097 DUBS Arnaud
- 499 02:54:38 514 DELAUNAY Jerome
- 500 02:54:39 5319 VERGARA Reinaldo
- 501 02:54:40 638 BURETTE Matthieu
- 502 02:54:41 1032 BETTACHE Abel
- 503 02:54:41 4327 BRIGHTON Alex
- 504 02:54:42 67485 LAHONDE Aymeric
- 505 02:54:43 791 ALLEMAND Jean-Louis
- 506 02:54:43 5889 GRIMLER Alexandre
- 507 02:54:43 11146 GAMBERT Rodolphe
- 508 02:54:44 566 VOISIN Emmanuel
- 509 02:54:45 6447 PONCHEL Gregory
- 510 02:54:46 5325 LARNAUD Benoit
- 511 02:54:47 11620 MERLE Sebastien
- 512 02:54:45 9304 PAULOT Benjamin
- 513 02:54:51 886 PEUCHOT Bernard
- 514 02:54:51 3100 SETTA Majid
- 515 02:54:51 6148 KHADDOUR Adnane
- 516 02:54:53 11284 LIDDLE Kevin
- 517 02:54:54 11167 HJORT Andreas
- 518 02:54:55 5288 HEROULT Benjamin
- 519 02:54:57 4365 SASS Alexander
- 520 02:54:59 3340 DE SOUSA Jose
- 521 02:55:00 5713 FIRMIN Nicolas
- 522 02:55:03 35208 LAROSE Mathieu
- 523 02:55:06 11202 BONELLO Pascal
- 524 02:55:09 623 DESANCE Cedric
- 525 02:55:09 667 PASSARD Matthieu
- 526 02:55:11 976 MOUTAUD Pierre
- 527 02:55:12 50940 BATTIKH Haikel
- 528 02:55:13 5890 KHIRAT Youri
- 529 02:55:14 6401 HENRY Quentin
- 530 02:55:16 5847 ESCUAIN Gregory
- 531 02:55:16 12586 MOORE Aidan
- 532 02:55:17 5184 LAWRENCE David
- 533 02:55:17 6677 TASSET Claude
- 534 02:55:19 6065 BALEZ Bertrand
- 535 02:55:20 11327 BERMOND Steve
- 536 02:55:23 4974 BARRELA Jean Michel
- 537 02:55:23 5331 MOUILA Jacky
- 538 02:55:24 703 SAIDIA Fathi
- 539 02:55:24 848 GUICHON Ronan
- 540 02:55:24 6879 JEAN Fabrice
- 541 02:55:25 6250 JERKDAL Martin
- 542 02:55:26 3490 ZANDONELLA Laurent
- 543 02:55:27 825 PIQUARD David
- 544 02:55:29 3778 RAMZI Houcine
- 545 02:55:29 6559 DUFLEXIS Tony
- 546 02:55:30 5958 FREDERKING Johannes
- 547 02:55:29 3594 ABDELMALEK Morad
- 548 02:55:32 10370 TOTH Charles
- 549 02:55:37 6700 DUFON Frederic
- 550 02:55:39 5576 HERRERA Joachim
- 551 02:55:40 4428 CLUSEAU Laurent
- 552 02:55:43 5564 OLIVIER Christophe
- 553 02:55:43 6047 HOYAUX Claude
- 554 02:55:44 805 PAUR Regis
- 555 02:55:44 11169 PRECHAIS Adrien
- 556 02:55:45 636 MARTENOT Alain
- 557 02:55:48 3824 DZIAN Patience
- 558 02:55:48 5005 TATLOW Mark
- 559 02:55:49 938 BAERT Eric
- 560 02:55:49 3103 LABRY Damien
- 561 02:55:53 4680 MERGALET Stephane
- 562 02:55:58 758 SCHNYDER Xavier
- 563 02:55:58 961 DURAND Alain
- 564 02:55:59 3620 FOUET Nicolas
- 565 02:55:59 5592 SPORTES Julien
- 566 02:56:02 4887 COELLO Giorgio
- 567 02:56:02 6759 CADORNA CRUZ Luis Elias
- 568 02:56:04 3735 ANGENAULT Olivier
- 569 02:56:06 3220 UBERBACHER Fredrik
- 570 02:56:07 6302 CHEVANT Louis
- 571 02:56:10 593 GILLIGAN Barrie
- 572 02:56:11 3035 GUIBOUT Etienne
- 573 02:56:08 6263 ADDANTE Rocco
- 574 02:56:11 6844 GUILLET Quentin
- 575 02:56:13 6351 MAILLARD Geoffroy
- 576 02:56:13 39262 VARGAS SALGADO Andres David
- 577 02:56:14 1031 MONCHICOURT Cedric
- 578 02:56:14 11624 SANCHEZ NISO Jose
- 579 02:56:15 702 CUNY Florent
- 580 02:56:15 6372 GUYOT Etienne
