Statistiques des sorties de numéros à l’ Euro Millions

Avant de jouer à l' Euro Millions, si on ne joue pas sa date de naissance ou simplement si on est curieux, rien de tel qu'un tour sur les statistiques de sortie des différents numéros, depuis mai 2011.

Numéros    Nombres de sorties    % de sorties*    Dernière sortie    Ecart**
1    27    12.16    10/05/2013    12
2    15    6.76    12/03/2013    29
3    20    9.01    03/05/2013    14
4    27    12.16    23/04/2013    17
5    20    9.01    11/06/2013    3
6    19    8.56    17/05/2013    10
7    20    9.01    11/06/2013    3
8    18    8.11    28/05/2013    7
9    17    7.66    11/06/2013    3
10    33    14.86    21/06/2013    0
11    26    11.71    21/06/2013    0
12    22    9.91    02/04/2013    23
13    16    7.21    28/05/2013    7
14    25    11.26    07/06/2013    4
15    19    8.56    12/04/2013    20
16    27    12.16    26/04/2013    16
17    25    11.26    18/06/2013    1
18    20    9.01    25/01/2013    42
19    23    10.36    21/05/2013    9
20    24    10.81    17/05/2013    10
21    17    7.66    15/03/2013    28
22    26    11.71    24/05/2013    8
23    26    11.71    08/03/2013    30
24    22    9.91    18/06/2013    1
25    29    13.06    14/06/2013    2
26    22    9.91    07/06/2013    4
27    26    11.71    31/05/2013    6
28    34    15.32    31/05/2013    6
29    20    9.01    31/05/2013    6
30    23    10.36    21/06/2013    0
31    18    8.11    04/06/2013    5
32    13    5.86    10/05/2013    12
33    16    7.21    18/06/2013    1
34    24    10.81    04/06/2013    5
35    19    8.56    10/05/2013    12
36    22    9.91    21/06/2013    0
37    22    9.91    04/06/2013    5
38    25    11.26    28/05/2013    7
39    20    9.01    05/04/2013    22
40    25    11.26    04/06/2013    5
41    19    8.56    18/06/2013    1
42    23    10.36    07/05/2013    13
43    19    8.56    31/05/2013    6
44    33    14.86    18/06/2013    1
45    21    9.46    21/06/2013    0
46    16    7.21    19/04/2013    18
47    16    7.21    14/06/2013    2
48    24    10.81    14/06/2013    2
49    21    9.46    03/05/2013    14
50    26    11.71    07/06/2013    4

 

*Calcul du % de sorties : Nombre de sorties du Numéro divisé par le nombre total de tirages puis multiplié par 100.

**Ecart : Depuis combien de tirages le Numéro est sorti par rapport au dernier tirage.

Voir aussi Statistiques de sortie des étoiles à l' Euro Millions

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Newsnours

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture