A force de critiquer la France et d'entendre qu'on est les pires nazes du monde, on finit par croire que la France est un pays riquiqui complètement coulé.
Donc les nounours vous remettent devant les yeux le classement des pays du monde par PIB afin de vous rappeler de marcher la tête droite quand vous regardez les anglais, les suédois, les australiens, les indiens and co ..
Classement des pays par PIB
1 Etats-Unis 15 065 14 527 +3,7%
2 Chine 6 988 5 878 +18,9%
3 Japon 5 855 5 459 +7,3%
4 Allemagne 3 629 3 286 +10,4%
5 France 2 808 2 563 +9,6%
6 Brésil 2 518 2 090 +20,5%
7 Royaume-Uni 2 481 2 250 +10,3%
8 Italie 2 246 2 055 +9,3%
9 Russie 1 885 1 480 +27,4%
10 Inde 1 843 1 632 +13,0%
11 Canada 1 759 1 577 +11,5%
12 Espagne 1 536 1 410 +9,0%
13 Australie 1 507 1 237 +21,8%
14 Mexique 1 185 1 034 +14,6%
15 Corée 1 164 1 014 +14,7%
16 Pays-Bas 858 781 +9,9%
17 Indonésie 834 707 +18,1%
18 Turquie 763 735 +3,8%
19 Suisse 666 528 +26,1%
20 Suède 572 459 +24,6%
Source : FMI

Laisser un commentaire