Classement Dakar 2010

Le Dakar 2010 est fini et après bien des embrouilles Sainz a gagné devant Al-Attiyah, les 2 étant des pilotes Vokswagen

Classement final du Dakar 2010:

Classement final  Numéro Pilote Copilote Marque Temps Écart Pénalité

1 303 SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 47:10:00 00:00:00

2 306 AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 47:12:12 00:02:12

3 305 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 47:42:51 00:32:51

4 301 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) BMW 49:27:21 02:17:21

5 307 CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) BMW 51:12:49 04:02:49

6 314 SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 51:41:45 04:31:45

7 300 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 52:20:19 05:10:19

8 302 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 53:12:24 06:02:24

9 311 TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) MITSUBISHI 53:14:47 06:04:47

10 322 SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) MITSUBISHI 53:23:41 06:13:41

11 310 NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) BMW 53:48:35 06:38:35

12 332 BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) MITSUBISHI 54:31:23 07:21:23 01:00

13 318 MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) MITSUBISHI 56:06:41 08:56:41

14 317 VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) MITSUBISHI 61:01:48 13:51:48

15 351 BALDWIN (USA) WALCH (USA) HUMMER 68:27:00 21:17:00 01:00

IceRocket tags:
BuzzNet tags:
Keotag Mots clés :
Technorati tags:
del.icio.us tags:

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Newsnours

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture