Quels pronos pour le Cote et Match du week end (cotes Cote et Match Française des Jeux à la fin de ce post ) ?
- FC Barcelone Majorque avec Barcelone à 1.05 (1.15 sur le web)
- Liverpool Birmingham avec Liverpool à 1.15 (1.30 sur le web)
Bref, rien d’intéressant sur Cote et Match si l’on veut gagner des sous (Attention à Monaco contre Grenoble).
Sur le web, on peut trouver aussi
- dans le championnat écossais, Rangers contre Saint Mirren à 1.20 pour les Rangers
- dans le championnat turc Olympiakos contre Iraklis avec Olympiakos à 1.20
et ces 2 matchs là rapporteront, on vous le promet, comme nos pronos de la dernière fois (Cote et match, pronostics et paris football pour la Toussaint)
Vendredi 6 Novembre 2009
N° EQUIPE 1 EQUIPE 2 COTE 1 COTE N COTE 2 FIN VAL
1 AC Ajaccio Dijon 1,85 2,70 2,95 19h55
2 Angers Bastia 1,75 2,80 3,15 19h55
3 Brest Vannes 1,60 2,90 3,60 19h55
4 Clermont Nîmes 1,90 2,70 2,85 19h55
5 Sedan Metz 2,20 2,55 2,50 19h55
6 Strasbourg Istres 1,70 2,85 3,25 19h55
7 Dijon Cholet+3 1,70 13,60 1,70 20h25
8 Arles Avignon Le Havre 2,35 2,55 2,35 20h25
9 Caen Tours 1,45 3,10 4,25 20h25
10 Châteauroux Laval 2,05 2,60 2,65 20h25
11 Leverkusen Ein.Francfort 1,25 3,90 5,20 20h25
12 Belenenses Pacos Ferreira 1,90 2,75 2,80 21h10
Samedi 7 Novembre 2009
N° EQUIPE 1 EQUIPE 2 COTE 1 COTE N COTE 2 FIN VAL
13 Angleterre+4 Australie 1,70 13,60 1,70 15h25
14 Bayern Munich Schalke 04 1,50 3,20 3,70 15h25
15 Hoffenheim Wolfsburg 2,00 2,95 2,45 15h25
16 Aston Villa Bolton 1,50 3,20 3,70 15h55
17 ManchesterCity Burnley 1,20 4,00 6,00 15h55
18 Tottenham Sunderland 1,35 3,45 4,60 15h55
19 Catania Naples 2,60 2,85 1,95 17h55
20 Getafe Dep.Corogne 1,85 2,95 2,70 17h55
21 P.deGalles+11 NlleZélande 1,70 13,60 1,70 18h10
22 Wolverhampton Arsenal 5,40 3,80 1,25 18h25
23 Gravelines Villeurbanne 1,70 13,60 1,70 18h55
24 Le Mans Auxerre 2,25 2,80 2,25 18h55
25 Lorient Boulogne 1,40 3,30 4,30 18h55
26 Monaco Grenoble 1,15 4,40 6,55 18h55
27 Nancy St Etienne 1,85 2,75 2,90 18h55
28 Paris SG Nice 1,45 3,20 4,05 18h55
29 Valenciennes Montpellier 1,90 2,75 2,80 18h55
30 Nancy Rouen+15 1,70 13,60 1,70 19h55
31 Paris Levallois Le Mans 1,70 13,60 1,70 19h55
32 Poitiers Le Havre+3 1,70 13,60 1,70 19h55
33 Roanne Vichy+9 1,70 13,60 1,70 19h55
34 Strasbourg Chalon/Saône+4 1,70 13,60 1,70 19h55
35 FC Barcelone Majorque 1,05 5,40 8,90 19h55
36 Atal.Bergame Juventus Turin 3,40 3,05 1,60 20h40
37 Sochaux Lens 1,70 2,95 3,10 20h55
38 AtleticoMadrid Real Madrid 3,05 3,00 1,70 21h55
Dimanche 8 Novembre 2009
N° EQUIPE 1 EQUIPE 2 COTE 1 COTE N COTE 2&#
160; FIN VAL
39 Cagliari Sampdoria 2,15 2,80 2,35 14h55
40 Genoa Sienne 1,45 3,25 4,00 14h55
41 Lazio Rome Milan AC 2,70 2,75 1,95 14h55
42 Parme Chievo Vérone 1,80 2,85 2,95 14h55
43 Udinese Fiorentina 2,15 2,80 2,35 14h55
44 Hanovre Hambourg 2,70 2,95 1,85 15h25
45 Orléans[+?] Hyères[+?] Dispo. le Samedi 7 Novembre
46 Chelsea Manchester Utd 1,80 2,90 2,90 16h55
47 Lille Bordeaux 2,30 2,65 2,30 16h55
48 Toulouse Rennes 2,00 2,70 2,65 16h55
49 Werder Brême Dortmund 1,45 3,30 3,90 17h25
50 FC Valence Saragosse 1,35 3,50 4,50 18h55
51 Inter Milan AS Rome 1,45 3,25 4,00 20h40
52 Lyon Marseille 1,75 2,95 2,95 20h55
53 FC Séville Villarreal 1,45 3,30 3,90 20h55
Lundi 9 Novembre 2009
N° EQUIPE 1 EQUIPE 2 COTE 1 COTE N COTE 2 FIN VAL
54 FC Bâle NeuchatelXamax 1,35 3,50 4,50 19h40
55 Aachen Rostock 1,75 2,95 2,95 20h10
56 Barnsley Sheffield Utd 2,20 2,95 2,20 20h40
57 Nantes Guingamp 1,40 3,20 4,50 20h40
58 Torino Lecce 1,75 2,80 3,15 20h40
59 Liverpool Birmingham 1,15 4,30 6,80 20h55
60 Benfica Lisbon Naval Maio 1,10 4,70 7,85 21h10

Laisser un commentaire