Le week-end dernier a été encore une déception pour les parieurs fans de la Juve qui a fait un nul face à Bologne dans un match pourtant facile.
Essayons de rétablir la balance des gains avec Cote et Match ou les paris sur le web (où les côtes sont toujours meilleures).
Ce week-end, Cote Match nous propose la grille de matchs que vous trouverez en bas de la page. Quels matchs de foot vont nous faire gagner de l’argent ?
A priori:
Bayern de Munich contre Cologne (côte de 1,05)
Manchester United contre Sunderland (côte 1,05)
Barcelone contre Almeria (côte 1,05)
Arsenal contre Blackburn (côte 1,05)
4 matchs faciles à des côtes de 1,05, ça donne du 1,21 fois le truc parié au total si on parie sur les 4 matchs !!
Sur le web, ce quadruple pari de foot donne environ 1,75 fois la mise !!! puisque le match de Barcelone est côté à 1,08, le Bayern à 1,20, Manchester à 1,15, Arsenal à 1,18
Si vous avez peur de faire un pari sur 4 matchs, enlevez le match du Bayern.
Pour les gros joueurs, une fois n’est pas coutume, la D2 française offre un Metz Laval à 1,55 pour Metz qui on le dit, offre son pesant potentiel de cacahuètes.
Parier sur le PSG à domicile à 1,30 contre Nancy ?
Sinon sur le web, toujours les opportunités de pronostics et paris jamais données par la française des jeux:
Besiktas contre Denizlispor en championnat turc avec 1,20 pour Besiktas
Rien en championnat écossais ce week end puisque c’est LE derby entre le Celtic et les Glasgow Rangers (du spectacle ou des tranchées au programme).
N° EQUIPE 1 EQUIPE 2 COTE 1 COTE N COTE 2 FIN VAL
1 Alba Berlin Le Mans+5 1,65 11,60 1,65 19h55
2 Angers Strasbourg 1,95 2,65 2,45 19h55
3 Bastia Châteauroux 1,95 2,65 2,45 19h55
4 Brest Clermont 1,70 2,75 2,90 19h55
5 Istres Arles Avignon 1,80 2,65 2,75 19h55
6 Nîmes Guingamp 2,10 2,55 2,35 19h55
7 Vannes AC Ajaccio 1,60 2,80 3,20 19h55
8 Villeurbanne Dijon+12 1,65 11,60 1,65 20h25
9 Orléans Spirou Charleroi+5 1,65 11,60 1,65 20h25
10 Caen Sedan 1,35 3,10 4,25 20h25
11 Dijon Le Havre 2,15 2,55 2,30 20h25
12 Metz Laval 1,55 2,85 3,35 20h25
13 Schalke 04 Ein.Francfort 1,25 3,60 4,55 20h25
14 St.Français Brive+11 1,65 11,60 1,65 20h40
15 Castres[+?] Toulon[+?] Dispo. le Vendredi 2 Octobre
16 Clermont[+?] Bayonne[+?] Dispo. le Vendredi 2 Octobre
17 Montpellier[+?] Toulouse[+?] Dispo. le Vendredi 2 Octobre
18 Racing-Métro[+?] Montauban[+?] Dispo. le Vendredi 2 Octobre
19 Bayern Munich Cologne 1,05 4,95 6,95 15h25
20 Bochum Wolfsburg 3,15 3,00 1,55 15h25
21 Leverkusen Nuremberg 1,20 3,80 4,95 15h25
22 Mainz Hoffenheim 3,05 2,90 1,60 15h25
23 Bolton Tottenham 2,95 2,85 1,65 15h55
24 Biarritz[+?] Perpignan[+?] Dispo. le Vendredi 2 Octobre
25 Tenerife Dep.Corogne 2,15 2,75 2,15 17h55
26 Manchester Utd Sunderland 1,05 4,95 6,95 18h25
27 Grenoble Montpellier 2,25 2,60 2,15 18h55
28 Nice Valenciennes 1,90 2,60 2,60 18h55
29 Paris SG Nancy 1,30 3,25 4,55 18h55
30 Rennes Auxerre 1,40 3,15 3,75 18h55
31 Sochaux Le Mans 1,60 2,80 3,20 18h55
32 St Etienne Bordeaux 2,85 2,80 1,70 18h55
33 Nancy[+?] Poitiers[+?] Dispo. le Vendredi 2 Octobre
34 Paris Levall[+?] Gravelines[+?] Dispo. le Vendredi 2 Octobre
35 FC Barcelone Almeria 1,05 4,95 6,95 19h55
36 Bourgoin[+?] Albi[+?] Dispo. le Vendredi 2 Octobre
37 Inter Milan Udinese 1,20 3,70 5,15 20h40
38 Lens Lyon 3,25 2,90 1,55 20h55
39 AtleticoMadrid Saragosse 1,35 3,30 3,95 21h55
Dimanche 4 Octobre 2009
N° EQUIPE 1 EQUIPE 2 COTE 1 COTE N COTE 2 FIN VAL
40 Arsenal Blackburn 1,05 4,95 6,95 14h25
41 AS Rome Naples 1,45 3,05 3,60 14h55
42 Atal.Bergame Milan AC 2,70 2,70 1,80
14h55
43 Fiorentina Lazio Rome 1,55 2,90 3,25 14h55
44 Sampdoria Parme 1,40 3,15 3,75 14h55
45 Stuttgart Werder Brême 2,05 2,90 2,15 15h25
46 Chelsea Liverpool 1,80 2,80 2,60 16h55
47 Boulogne Lille 2,70 2,70 1,80 16h55
48 Toulouse Lorient 1,55 2,90 3,25 16h55
49 Gijon Majorque 2,05 2,85 2,20 16h55
50 Hertha Berlin Hambourg 3,50 3,10 1,45 17h25
51 Santander FC Valence 2,65 2,75 1,80 18h55
52 Palerme Juventus Turin 2,90 2,75 1,70 20h40
53 Marseille Monaco 1,30 3,25 4,55 20h55
54 FC Séville Real Madrid 2,90 2,90 1,65 20h55
Lundi 5 Octobre 2009
N° EQUIPE 1 EQUIPE 2 COTE 1 COTE N COTE 2 FIN VAL
55 NacionalMadère Guimaraes 1,90 2,65 2,55 18h55
56 Karlsruhe Bielefeld 1,95 2,80 2,35 20h10
57 Tours Nantes 2,25 2,45 2,25 20h40
58 Torino Ancona 1,25 3,35 5,00 20h40
59 Aston Villa ManchesterCity 2,15 2,75 2,15 20h55
60 Pacos Ferreira Benfica Lisbon 4,90 3,40 1,25 21h10

Laisser un commentaire