L' OCDE a publié les taux de chômage des pays d'Europe en essayant d'harmoniser les données selon la définition du Bureau international du travail.
La comparaison entre les taux de chômage est quand même compliquée car dans certains pays comme l'Angleterre, les conditions d'emploi sont dégradées et qu'il est compliqué de savoir où commence le chômage à cause des travaux à temps partiel.
Dans d'autres pays comme la Hollande, la politique sociale sort artificiellement du chômage des gens qui sans aide de l'état y seraient.
En dehors de l' Europe, les Etats-Unis ont un taux de chômage de 8,1 %, dans la moyenne de l’OCDE (8 %). Le Japon a
lui un niveau de chômage de 4,4 % et le
Canada de 7,2 %.
Les taux de chômage en Europe
2008 2009 2010 2011 2012 Evolution 2008/2012 en %
Grèce 7,7 9,5 12,6 17,7 24,3 16,6
Espagne 11,3 18,0 20,1 21,6 25,1 13,8
Irlande 6,4 12,0 13,9 14,7 14,7 8,3
Portugal 7,7 9,6 11,0 12,9 15,9 8,2
Danemark 3,4 6,0 7,5 7,6 7,5 4,1
Italie 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7 4,0
Hongrie 7,8 10,0 11,2 11,0 10,9 3,1
France 7,8 9,5 9,7 9,6 10,3 2,5
Etats-Unis 5,8 9,3 9,6 9,0 8,1 2,3
Royaume-Uni 5,7 7,6 7,8 8,0 7,9 2,2
Pays-Bas 3,1 3,7 4,5 4,5 5,3 2,2
Suède 6,2 8,3 8,6 7,8 8,0 1,8
Canada 6,1 8,3 8,0 7,5 7,2 1,1
Belgique 7,0 7,9 8,3 7,2 7,6 0,6
Japon 4,0 5,1 5,1 4,6 4,4 0,4
Allemagne 7,5 7,8 7,1 6,0 5,5 – 2,0
Zone euro (17 pays) 7,7 9,6 10,1 10,1 11,4 3,7
OCDE 6,0 8,1 8,3 8,0 8,0 2,0

Laisser un commentaire